Som en viktig del av järnvägsspårssystemet spelar järnvägsplatta en nyckelroll för att säkerställa säkerheten och smidig drift av tåg . För närvarande är mainstream -järnvägskuddarna huvudsakligen gjorda av gummi, EVA och HDPE, som var och en har sina egna fördelar .
Gummileden är känd för sin höga elasticitet och kan effektivt absorbera högfrekventa vibrationer under tågoperationen . Det är särskilt lämpligt för känsliga områden med hög brus som urbana tunnelbanor; EVA järnvägsplatta har både flexibilitet och motståndskraft och presterar bra i höghastighets järnvägar och miljöer med låg temperatur . Det kan buffra påverkan som orsakas av höghastighetskörning och är inte lätt spröd på grund av förkylning; HDPE Rail Pad har blivit det första valet för tunga järnvägar och fraktlinjer på grund av dess höga styrka och slitstyrka . Det kan motstå det enorma trycket från tunga tåg och minska underhållskostnaderna orsakade av ofta ersättning .}

Hdpe
| Teknisk parameter | Enhet | Tekniskt krav | Värde |
| Densitet | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Dragstyrka | MPA | Större än eller lika med 19 | 19 |
| Förlängning | % | >80 | 150 |
| Smältpunkt | grad | 170-190 | 190 |
| Isoleringsmotstånd | Ω | Större än eller lika med 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| Hårdhet | A | Större än eller lika med 98 | 98(A) |
Eva
| Teknisk parameter | Enhet | Tekniskt krav | Värde |
| Densitet | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Dragstyrka | MPA | Större än eller lika med 15 | 16 |
| Förlängning | % | >500 | 550 |
| Smältpunkt | grad | 170-190 | 170 |
| Isoleringsmotstånd | Ω | Större än eller lika med 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| Hårdhet | A | Större än eller lika med 90 | 92(A) |
Gummi
| Teknisk parameter | Enhet | Värde |
| Styvhet | Knall | 90-130 |
| Hårdhet strand a | grad | 72-80 examen |
| Elektronisk motstånd | Ω | Större än eller lika med 106 |
| Draghållfasthet före åldrande | MPA | Större än eller lika med 12,5 |
| Förlängning före åldrande | % | Större än eller lika med 250 |

I praktiska tillämpningar är att välja rätt järnvägsmaterial enligt olika järnvägsscenarier och behov nyckeln till att förbättra spårsystemets prestanda och livslängd .

