Järnvägsklipp, eller kallad elastisk järnvägsklipp, används för att fästa stålskenor till den underliggande slipsplattan. Genom böjning och distorsion kan järnvägsklippet sätta press på skenan, vilket förhindrar longitudinell rörelse av skenan, antingen från temperaturförändringar eller genom vibrationer.
| Objektnamn | Rail Nabla -klipp | |||
| Typ | E -klipp (E1809, E2006, E2007, E2009, etc) | |||
| SKL Clip (Skl1, Skl3, SKL12, SKL14) | ||||
| Eller typen av kundernas ritningar | ||||
| Material | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2Mn | 38SI7 |
| Kemisk sammansättning (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-0,90, SI: 1,60-2,00, CR: mindre än eller lika med 0,35, p: mindre än eller lika med 0,03, s: mindre än eller lika med 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00 p: mindre än eller lika med 0,03, s: mindre än eller lika med 0,03 | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: mindre än eller lika med 0,35 p: mindre än eller lika med 0,03, s: mindre än eller lika med 0,03 | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: mindre än eller lika med 0,03, S: mindre än eller lika med 0,03 |
| Hårdhet | För E-klipp: 44-48HRC | |||
| För SKL-klipp: 42-47HRC | ||||
| Trötthetsliv | för dia.18 är 3 miljoner cykler utan att bryta | |||
| för dia.20 är 5 miljoner cykler utan att bryta | ||||
| Yta | Vanlig (oljad), oxid svart, färgmålning, HDG, zinkplätering ... | |||
| Standard hänvisar till | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||

Parametrar för huvudsakliga järnvägsprodukter

| Modell | Diameter | Vikt | Material |
|---|---|---|---|
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/st | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/st | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/st | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/st | 60SI2MNA |
| PR85 RAIL CLIP | Ø13 | 0,25 kg/st | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/st | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/st | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/st | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/st | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/st | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/st | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/st | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/st | 60SI2MNA |
| Speciell skenklipp | Ø13 | 0,48 kg/st | 60SI2MNA |
| Ryssland Rail Clip | Ø18 | 0,58 kg/st | 60SI2MNA |
| Deenik klipp | Ø25 | 0,49-0,68 kg/st | 60SI2MNA |
| Enda anti - Stöld |
Ø20 | 0,25 kg/st | 60SI2MNA |
Vi tillverkar också typer av järnvägsskruvspik, hög dragbult med mutter och tvättmaskin, järnvägsbas (slips) tallrik, skenfiskplatta, skenskål, skenskruv och spik, fiskbult med mutter och bricka, skena, gummi och EVA -dyna, kransken och lätt järnväg och andra järnvägsfäste delar.


