Rail Fastening System är en uppsättning fästelement som brukade ansluta stålstång och järnvägsvängare. Generellt krävs järnvägsfästningssystemet för att ha tillförlitlig anslutning, enkel struktur och egenskaper hos elasticitet, stötdämpning och isolering. SKL Rail Fastening System är en typ av fast järnvägsfästningssystem bland järnvägsmaterialmarknaden.
Det finns tre typer av SKL -fästsystem,SKL3, SKL12ochSkl14. Det är bestående avSKL -spänningsklämma, SS35 -skruvspik, plattgask, plastpinn, styrplattaochjärnväg. Specifikationen är som följande:

| SKL -spänningsklipp | SS35 skruvspik | Plattbricka | Plastpinne | Styrplatta | Järnväg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitar krävs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Material | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 | Grad 4.6: Q235; Grad 5.6: 35# Grad 8.8: 45# | Q235 | HDPE, förstärkta nylon 66 (PA66) | Armerad nylon 66 (PA66) | Eva eller gummi |
| Storlek | SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 | M24 × 150 mm | Uls7 | För olika storlekar på skruvspik | UIC54, UIC60, 50 kg järnväg, 60 kg järnväg och andra storlekar som beställts | |
| NOTERA | Hårdhet: 42-47HRC 5 miljoner cykler utan att bryta. Standard: DIN17221, GB/T1222 | Standard: ISO898-1, UIC864-1 och NF F500-50 | Standard: EN10025, EN10139 | För att infoga i betongslingare | Anpassade produkter tillgängliga. | |
Som en professionell järnvägsfästeleverantör sedan 2008 kan Gnee Rail tillhandahålla kvalitets- och säker järnvägsfästsystem för olika järnvägsspår. Vi kan erbjudaFästsystem för klipptyp, SKL Rail Fastening System, KPO Rail Fastening System, Spring Blade Fasteningvare sig det är höghastighetsspår, normal järnväg eller tunnelbana. Vår produkt har god prestanda för att hålla viss järnvägsmätare och horisontell position. God elasticitet sänker växelljudet och den enkla strukturen för fästsystemet gör det enkelt att byta ut tillbehören. Vi är engagerade i att tillverka tillförlitlig produkt för globala kunder.
KPO Rail Fästsystem

| Punkt | Järnvägsklämma | Bult | Mutter | Vanlig bricka | Skruvspik | Vårtvätt | Basplatta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvantitet | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Material | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38SI7 | QT450-10 |
| Enhetsvikt (kg/pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Ytbehandling | Zink | Zink | Zink | Zink | Het - dopp galvaniserad | Het - dopp galvaniserad | Vanlig |
Nabla Rail Fästsystem

| Punkt | Nabla Clip | isolator | Skruvspik | Vårtvätt eller plastspikel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvantitet | 2 | 2 | 2 | Vårtvätt | Plastpinne |
| 2 | 2 | ||||
| Material | 60SI2MNA, 60SI2CRA | Armerad nylon 66 (PA66) | Betyg5.6: 35# | Ml08ai | HDPE, förstärkta nylon 66 (PA66) |
Klicka härFör att erhålla den detaljerade produktkatalogen över Gnee Rail.

