Astålskenaär en specialiserad, varmvalsad-stålstång med en I-balk eller U--form, som bildar styrytan för tåg, spårvagnar och kranar, designad för att motstå enorma tryck, friktion och stötar. Tillverkade av hög-kolstål, ger dessa hållbara komponenter en kontinuerlig, jämn väg, säkerställer stabilitet för tunga belastningar och kan även fungera som elektriska kretsar i elektrifierade system. De finns i olika profiler och kvaliteter (som UIC, AREMA, BS) för att uppfylla specifika krav för olika applikationer, från höghastighetspassagerarlinjer till tunga-frakt- och industrikranar, enligt globala standarder.

Huvudtyper av stålskenor från GNEE RAIL
GB Standard stålskena
| Klassificering | Höjd (mm) | Huvud (mm) | Botten (mm) | Tjock (mm) | Vikt (kg/m) | |
| Spårväg | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Tung järnväg | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranskena | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard stålskena
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Mått (mm) | Vikt (kg/m) |
Längd (m) | |||
| Huvud | Höjd | Botten | Tjocklek | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail
| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Mått (mm) | Vikt (kg/m) |
Längd (m) | |||
| Huvud | Höjd | Botten | Tjocklek | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Standard stålskena
| Standard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Mått (mm) | Vikt (kg/m) |
Längd (m) | |||
| Huvud | Höjd | Botten | Tjocklek | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Standard stålskena
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Mått (mm) | Vikt (kg/m) |
Längd (m) | |||
| Huvud | Höjd | Botten | Tjocklek | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM-standard, AREMA-standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storlek | Mått (mm) | Vikt (kg/m) |
Längd (m) | |||
| Huvud | Höjd | Fot | Tjocklek | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Steel Rails bearbetnings- och anpassningstjänster från GNEE RAIL
- Anpassad bockning: Vår tjänst erbjuder böjda skenor skräddarsydda för kranbanor, gruvsystem och andra cirkulära applikationer. Oavsett om ditt projekt kräver varm- eller kallböjning, kan vi bearbeta räls enligt specifika profil- och radiespecifikationer.
- Precisionsborrning: Vi utför noggrann änd- eller mittborrning baserat på dina medföljande ritningar eller standardmallar, vilket säkerställer korrekt inriktning för installation av fiskplattor och bultar.

- Vinkelskärning och fasning: Räls kan skäras till exakta vinklar för att uppnå täta-passande fogar eller för att förbereda ändar för svetsning, vilket ger rena kanter med minimal deformation.

- Slutfräsning eller -slipning: För applikationer som kräver hög inriktningsnoggrannhet-som svetsning av långa räls- tillhandahåller vi planfräsning eller slipning av rälsändar för att uppfylla strikta precisionskrav.
- Ytbehandling (sandblästring och anti-rostolja): Räls genomgår sandblästring för att avlägsna glödskal och rost, vilket förbättrar ytkvaliteten och vidhäftningen. Efter detta appliceras en rostskyddande oljebeläggning för att skydda mot korrosion under långa-vägar eller sjötransporter.
- Rälsböjning till radie: Vi är specialiserade på att böja räls till specificerade radier, lämpliga för svarvning av sektioner i tunnelbanesystem, gruvjärnvägar och liknande applikationer. Detaljerade ritningar eller parametrar från kunden är väsentliga för denna tjänst.
- Rälsvetsning: Vi tillhandahåller långa rälsvetsningstjänster, främst för att stödja storskaliga-järnvägskonstruktionsprojekt som kräver sömlös, kontinuerlig spårinstallation.
Som en professionell leverantör av rälsfästen kan GNEE RAIL tillhandahålla olika standardstålskenor som GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australien och Sydafrika som används i järnvägslinjer, kranar och kolbrytning.
Förutom stålskenor erbjuder GNEE RAIL även ett brett utbud av rälskomponenter. Vi tar kvalitet och säkerhet som vår kärna i alla produkter och testar noggrant varje komponent för att möta de högsta industristandarderna.Kontakta ossidag för att diskutera dina specifika krav.

